Mon portefeuille détaillé est consultable sur Moning.
Consultez ci-dessous le détail des opérations réalisées au sein de mon portefeuille. Veuillez noter que la présentation de mes opérations boursières ne relève en aucun cas d’un conseil en investissement. Cette liste des opérations n’est fournie qu’à titre informatif. Les opérations liées à la réorganisation de portefeuille d’octobre 2022 n’apparaissent pas dans le tableau. Leur nombre aurait été bien trop important et aurait compliqué sa compréhension.
Date d'opération | Société | Type d'opération | Quantité | Cours | Compte |
---|---|---|---|---|---|
29/03/2023 | GoEasy | Achat | 4 | 64,48€ | CTO |
29/03/2023 | Evolution Gaming Group | Achat | 7 | 118,68€ | CTO |
27/02/2023 | Archer Daniels Midland | Achat | 3 | 77,53€ | CTO |
06/02/2023 | Dassault Systèmes | Achat | 5 | 37,94€ | PEA |
06/02/2023 | Archer Daniels Midland | Achat | 13 | 75,31€ | CTO |
06/02/2023 | Flowers Foods | Achat | 34 | 25,17€ | CTO |
06/02/2023 | Rothschild & Co | Vente | 43 | 47,00€ | PEA |
30/01/2023 | Pro Medicus | Achat | 19 | 43,62€ | CTO |
27/01/2023 | Intel | Vente | 20 | 24,81€ | CTO |
17/01/2023 | Fortinet | Achat | 5 | 45,21€ | CTO |
29/12/2022 | Eurofins Scientific | Achat | 2 | 67,80€ | PEA |
22/12/2022 | Dassault Systèmes | Achat | 2 | 33,96€ | PEA |
19/12/2022 | Eurofins Scientific | Achat | 2 | 63,96€ | PEA |
30/11/2022 | Fortinet | Achat | 3 | 51,57€ | CTO |
27/10/2022 | Essential Utilities | Achat | 7 | 43,56€ | CTO |
27/10/2022 | Intel | Achat | 5 | 27,52€ | CTO |
12/10/2022 | Legrand | Achat | 3 | 68,84€ | PEA |
12/10/2022 | Axa | Achat | 10 | 22,85€ | PEA |
12/10/2022 | Delta Plus | Achat | 6 | 52,30€ | PEA |
12/10/2022 | Vinci | Achat | 4 | 82,35€ | PEA |
12/10/2022 | The Coca Cola Company | Achat | 12 | 57,86€ | CTO |
12/10/2022 | Microsoft | Achat | 1 | 232,01€ | CTO |
12/10/2022 | SEB | Vente | 7 | 59,90€ | PEA |
12/10/2022 | Saint-Gobain | Vente | 35 | 38,17€ | CTO / PEA |
06/10/2022 | Vinci | Achat | 2 | 82,78 | PEA |
06/10/2022 | Amundi | Achat | 3 | 44,12€ | PEA |
06/10/2022 | Vétoquinol | Achat | 2 | 84,20€ | PEA |
15/09/2022 | Thermador Groupe | Achat | 2 | 68,40€ | PEA |
12/10/2022 | Argan | Vente | 7 | 72,90€ | CTO |
15/09/2022 | Legrand | Achat | 2 | 72,58€ | PEA |
15/09/2022 | Amundi | Achat | 4 | 50,35€ | PEA |
15/09/2022 | SEB | Achat | 2 | 71,30€ | PEA |
09/09/2022 | EDF | Achat | 183 | 12,06€ | CTO |
09/09/2022 | Bonus Cappé Veolia | Vente | 90 | 24,28€ | CTO |
05/09/2022 | Somfy | Achat | 2 | 106,60€ | PEA |
02/09/2022 | Delta Plus Group | Achat | 3 | 68,30€ | PEA |
08/08/2022 | Bonus Cappé - Véolia | Achat | 90 | 24,24 | CTO |
05/08/2022 | Rothschild & Co | Achat | 6 | 34,10€ | PEA |
28/07/2022 | Saint-Gobain | Achat | 5 | 44,18€ | PEA |
27/07/2022 | Microsoft | Achat | 3 | 261,00$ | CTO |
27/07/2022 | The Coca Cola Company | Achat | 4 | 62,88$ | CTO |
27/07/2022 | Michelin | Vente | 40 | 25,95€ | CTO |
26/07/2022 | Dassault Systèmes | Achat | 6 | 38,92€ | PEA |
13/07/2022 | Somfy | Achat | 4 | 128,40€ | PEA |
11/07/2022 | Euronext | Achat | 3 | 76,48€ | PEA |
11/07/2022 | Amundi | Achat | 4 | 50,45€ | PEA |
07/07/2022 | Legrand | Achat | 3 | 72,30€ | PEA |
22/06/2022 | ASML | Achat | 1 | 459,80€ | PEA |
21/06/2022 | Air Liquide | Achat | 2 | 131,34€ | PEA |
21/06/2022 | Delta Plus Group | Achat | 3 | 72,60€ | PEA |
17/06/2022 | Amundi | Achat | 5 | 48,82€ | PEA |
15/06/2022 | Viel et Compagnie | Achat | 50 | 5,60€ | PEA |
14/06/2022 | Bouygues | Achat | 9 | 30,59€ | PEA |
13/06/2022 | Dassault Systèmes | Achat | 7 | 34,16€ | PEA |
06/06/2022 | Air Liquide | Achat | 3 | 148,60€ | PEA |
Le graphique ci-dessous présent l’évolution, année après année, des dividendes bruts (en €) issus des sociétés que je détiens en portefeuille.

Une part importante de mon portefeuille d’actions se compose de sociétés françaises. En tant que français vivant en France, il s’agissait sans nul doute du “choix de la facilité”. En effet, il est bien plus facile de connaître (tout du moins en surface) des sociétés avec lesquelles j’ai grandi. C’est un choix totalement assumé, d’autant plus que la France compte de magnifiques entreprises, lesquelles n’ont (pour certaines) absolument rien à envier à leurs homologues étrangères. Bien sûr, cela a aussi ses limites.
Convictions
Parmi les sociétés françaises que je détiens en portefeuille, certaines me semblent sortir du lot…
-
Dassault Systèmes – La société bénéficie d’un positionnement de très grande qualité sur son marché. Ses produits sont de grande qualité, mais, par dessus tout, ils rendent leurs utilisateurs captifs ET dépendants. Entre les ventes de licences, les services liés et un domaine d’activité qui prend de plus en plus d’importance, Dassault Systèmes est (de mon point de vue) une entreprise aux qualités énormes.
-
Air Liquide – La société est généralement présentée comme étant de “bon père de famille”. A savoir, une entreprise stable qu’on achète et conserve pendant toute sa vie. Ma conviction ne se base, évidemment, pas là dessus… Air Liquide est une entreprise parfaitement implantée sur ses marchés. Néanmoins, elle n’hésite pas à sortir des sentiers battus et à investir massivement sur des technologies encore peu répandues telles que l’hydrogène. Avoir à la fois de l’ambition et les moyens de celles-ci est un gros plus.
-
Thermador Groupe – La société pourrait donner l’impression de faire de la figuration à côté des géants précédemment évoqués. Pourtant, le management de Thermador Groupe ainsi que son positionnement sur un marché peu attirant et ne présentant, à priori, que très peu d’intérêt est pour moi une grande force. La société a déjà prouvé, par le passé, ses grandes capacités à croître et à évoluer sainement.
Malgré tout l’intérêt que je porte aux sociétés françaises, force est de constater qu’il n’est résolument pas raisonnable de rester “100% France”. Se priver de sociétés originaires d’autres pays est contre-productif. D’autant plus que cela permet de se prémunir de décisions politiques souvent prises sous le prisme du populisme.
Convictions
Parmi les sociétés étrangères que je détiens en portefeuille, certaines me semblent sortir du lot…
-
ASML – L’entreprise néerlandaise dispose d’un positionnement de pointe dans son secteur d’activité. Elle possède également une énorme avance technologique (une bonne dizaine d’années) sur ses concurrents et poursuit ses investissements afin de conserver son leadership. En outre, elle est active dans un secteur qui ne cesse de gagner en importance et qui va nécessiter, dans les années à venir, de la part des clients d’ASML, d’énormes investissements.
-
Charles River Laboratories – La société américaine se positionne idéalement afin de bénéficier des investissements des grands laboratoires pharmaceutiques et des organismes de recherche. En effet, la gamme de produits et services proposés permet notamment de s’assurer de l’innocuité des produits, tant dans la santé (humaine et animale) que dans l’agrochimie et le biocides.
-
GoEasy – L’entreprise canadienne possède à fois un profil de risques certain, et un gros potentiel de développement. Bien couverte par des biens physiques, son activité de prêts est particulièrement lucrative, alors que son activité de leasing d’équipements informatique, d’électroménager et de meubles peut représenter un nouveau modèle de consommation. Tant d’un point de vue économique qu’écologique