L’historique de mes performance se présente sous la forme d’un tableau. Celui-ci permet de comparer d’un coup d’œil mes “résultats” pour chaque année, à celles de mes deux comparables.
Fortement (pour ne pas dire totalement) investi sur le marché français, je me compare principalement à son indice phare. Le CAC 40 ; dans sa version “dividendes réinvestis” (Net Return).
Découvrez comment investir dans les dividendes.
dernière mise à jour
– le 01/01/2022 (données du 31/12/2021)
-
historique
Année | le Petit Actionnaire | CAC 40 NR | Livret A |
---|---|---|---|
2021 | +28,33% | +31,07% | +0,50% |
2020 | -7,19% | -5,57% | +0,52% |
2019 | +24,30% | +29,24% | +0,75% |
2018 | -17,11% | -8,88% | +0,75% |
2017 | +12,01% | +11,68% | +0,75% |
2016 * | +40,16% | +18,58% | +0,71% |
------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
Perf. Globale | +94,950% | +93,99% | +4,04% |
Perf. Globale /an | +11,86% | +11,77% | 0,66% |
* Calcul de la performance de l’année 2016 à partir du 18 janvier, date de mes premiers investissements
